Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 5147) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
| Советник: | Inside Bar 6 | |||||||||||
| Символ: | EURUSD | |||||||||||
| Период: | H1 (2025.01.06 - 2025.05.26) | |||||||||||
| Параметры: | InpStopLoss=85 | |||||||||||
| InpTakeProfit=145 | ||||||||||||
| InpTrailingFrequency=10 | ||||||||||||
| InpSignalsFrequency=9 | ||||||||||||
| InpTrailingStop=25 | ||||||||||||
| InpTrailingStep=5 | ||||||||||||
| InpLotOrRisk=2 | ||||||||||||
| InpVolumeLotOrRisk=1 | ||||||||||||
| Inp_MA_Fast_ma_period=45 | ||||||||||||
| Inp_MA_Fast_ma_shift=0 | ||||||||||||
| Inp_MA_Fast_ma_method=1 | ||||||||||||
| Inp_MA_Fast_applied_price=7 | ||||||||||||
| Inp_MA_Slow_ma_period=21 | ||||||||||||
| Inp_MA_Slow_ma_shift=0 | ||||||||||||
| Inp_MA_Slow_ma_method=1 | ||||||||||||
| Inp_MA_Slow_applied_price=7 | ||||||||||||
| InpOnlyOne=false | ||||||||||||
| InpCloseOpposite=false | ||||||||||||
| InpPrintLog=false | ||||||||||||
| InpMagic=87997840 | ||||||||||||
| Компания: | MetaQuotes Ltd. | |||||||||||
| Валюта: | USD | |||||||||||
| Начальный депозит: | 10 000.00 | |||||||||||
| Плечо: | 1:500 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
| Качество истории: | 100% | |||||||||||
| Бары: | 2395 | Тики: | 6895617 | Символы: | 1 | |||||||
| Чистая прибыль: | 3 281.87 | Абсолютная просадка по балансу: | 409.44 | Абсолютная просадка по средствам: | 75.35 | |||||||
| Общая прибыль: | 3 719.93 | Максимальная просадка по балансу: | 409.44 (4.09%) | Максимальная просадка по средствам: | 1 414.57 (11.54%) | |||||||
| Общий убыток: | -438.06 | Относительная просадка по балансу: | 4.09% (409.44) | Относительная просадка по средствам: | 11.54% (1 414.57) | |||||||
| Прибыльность: | 8.49 | Матожидание выигрыша: | 126.23 | Уровень маржи: | 3041.95% | |||||||
| Фактор восстановления: | 2.32 | Коэффициент Шарпа: | 6.61 | Z-Счет: | -0.30 (23.58%) | |||||||
| AHPR: | 1.0111 (1.11%) | LR Correlation: | 0.99 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0110 (1.10%) | LR Standard Error: | 136.40 | |||||||||
| Всего трейдов: | 26 | Короткие трейды (% выигравших): | 17 (94.12%) | Длинные трейды (% выигравших): | 9 (88.89%) | |||||||
| Всего сделок: | 52 | Прибыльные трейды (% от всех): | 24 (92.31%) | Убыточные трейды (% от всех): | 2 (7.69%) | |||||||
| Самый большой прибыльный трейд: | 456.40 | Самый большой убыточный трейд: | -409.44 | |||||||||
| Средний прибыльный трейд: | 155.00 | Средний убыточный трейд: | -219.03 | |||||||||
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 15 (2 380.94) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 1 (-409.44) | |||||||||
| Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 2 380.94 (15) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -409.44 (1) | |||||||||
| Средний непрерывный выигрыш: | 12 | Средний непрерывный проигрыш: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.92 | Correlation (Profits,MAE): | 0.40 | Correlation (MFE,MAE): | 0.3532 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Минимальное время удержания позиции: | 1:57:30 | Максимальное время удержания позиции: | 94:04:21 | Среднее время удержания позиции: | 25:13:02 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
| 2025.01.09 17:00:01 | 2 | EURUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 1.03075 | 1.03923 | 1.01623 | 2025.01.09 17:00:01 | filled | |||
| 2025.01.10 05:00:06 | 3 | EURUSD | sell | 0.48 / 0.48 | 1.03012 | 1.03866 | 1.01566 | 2025.01.10 05:00:06 | filled | |||
| 2025.01.10 12:00:01 | 4 | EURUSD | buy | 0.48 / 0.48 | 1.03004 | 1.02153 | 1.04453 | 2025.01.10 12:00:01 | filled | |||
| 2025.01.10 15:34:04 | 5 | EURUSD | sell | 0.48 / 0.48 | 1.02153 | 2025.01.10 15:34:04 | filled | sl 1.02153 | ||||
| 2025.01.10 15:37:02 | 6 | EURUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 1.02400 | 2025.01.10 15:37:02 | filled | sl 1.02400 | ||||
| 2025.01.10 15:37:02 | 7 | EURUSD | buy | 0.48 / 0.48 | 1.02400 | 2025.01.10 15:37:02 | filled | sl 1.02400 | ||||
| 2025.01.29 19:00:01 | 8 | EURUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 1.04156 | 1.05007 | 1.02707 | 2025.01.29 19:00:01 | filled | |||
| 2025.01.29 23:00:01 | 9 | EURUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 1.04103 | 1.04952 | 1.02652 | 2025.01.29 23:00:01 | filled | |||
| 2025.01.30 00:00:10 | 10 | EURUSD | buy | 0.46 / 0.46 | 1.04268 | 1.03179 | 1.05725 | 2025.01.30 00:00:10 | filled | |||
| 2025.01.30 01:00:02 | 11 | EURUSD | buy | 0.46 / 0.46 | 1.04217 | 1.03366 | 1.05666 | 2025.01.30 01:00:02 | filled | |||
| 2025.01.30 06:00:02 | 12 | EURUSD | buy | 0.46 / 0.46 | 1.04255 | 1.03404 | 1.05704 | 2025.01.30 06:00:02 | filled | |||
| 2025.01.30 16:05:37 | 13 | EURUSD | sell | 0.46 / 0.46 | 1.04407 | 2025.01.30 16:05:37 | filled | sl 1.04407 | ||||
| 2025.01.30 16:07:54 | 14 | EURUSD | sell | 0.46 / 0.46 | 1.04384 | 2025.01.30 16:07:54 | filled | sl 1.04384 | ||||
| 2025.01.30 16:07:54 | 15 | EURUSD | sell | 0.46 / 0.46 | 1.04384 | 2025.01.30 16:07:54 | filled | sl 1.04384 | ||||
| 2025.01.31 09:30:42 | 16 | EURUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 1.04054 | 2025.01.31 09:30:42 | filled | sl 1.04054 | ||||
| 2025.01.31 15:09:20 | 17 | EURUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 1.03921 | 2025.01.31 15:09:20 | filled | sl 1.03921 | ||||
| 2025.02.10 13:00:01 | 18 | EURUSD | buy | 0.51 / 0.51 | 1.03303 | 1.02450 | 1.04750 | 2025.02.10 13:00:01 | filled | |||
| 2025.02.12 15:30:18 | 19 | EURUSD | sell | 0.51 / 0.51 | 1.03576 | 2025.02.12 15:30:18 | filled | sl 1.03576 | ||||
| 2025.02.20 06:00:02 | 20 | EURUSD | buy | 0.51 / 0.51 | 1.04314 | 1.03465 | 1.05765 | 2025.02.20 06:00:02 | filled | |||
| 2025.02.21 10:15:25 | 21 | EURUSD | sell | 0.51 / 0.51 | 1.04801 | 2025.02.21 10:15:25 | filled | sl 1.04801 | ||||
| 2025.02.28 19:00:00 | 22 | EURUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 1.04015 | 1.04866 | 1.02566 | 2025.02.28 19:00:00 | filled | |||
| 2025.03.03 00:01:00 | 23 | EURUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 1.03891 | 2025.03.03 00:01:00 | filled | sl 1.03891 | ||||
| 2025.03.19 23:01:00 | 24 | EURUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 1.08988 | 1.09863 | 1.07563 | 2025.03.19 23:01:00 | filled | |||
| 2025.03.20 00:00:05 | 25 | EURUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 1.09042 | 1.09891 | 1.07591 | 2025.03.20 00:00:05 | filled | |||
| 2025.03.20 17:24:27 | 26 | EURUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 1.08404 | 2025.03.20 17:24:27 | filled | sl 1.08404 | ||||
| 2025.03.20 17:24:27 | 27 | EURUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 1.08404 | 2025.03.20 17:24:27 | filled | sl 1.08404 | ||||
| 2025.03.24 05:00:01 | 28 | EURUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 1.08248 | 1.09099 | 1.06799 | 2025.03.24 05:00:01 | filled | |||
| 2025.03.24 16:24:40 | 29 | EURUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 1.08187 | 2025.03.24 16:24:40 | filled | sl 1.08187 | ||||
| 2025.03.25 19:00:00 | 30 | EURUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 1.08065 | 1.08916 | 1.06616 | 2025.03.25 19:00:00 | filled | |||
| 2025.03.26 14:00:00 | 31 | EURUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 1.07917 | 1.08768 | 1.06468 | 2025.03.26 14:00:00 | filled | |||
| 2025.03.26 16:17:38 | 32 | EURUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 1.07951 | 2025.03.26 16:17:38 | filled | sl 1.07951 | ||||
| 2025.03.26 19:00:00 | 33 | EURUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 1.07873 | 1.08722 | 1.06422 | 2025.03.26 19:00:00 | filled | |||
| 2025.03.27 03:04:22 | 34 | EURUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 1.07593 | 2025.03.27 03:04:22 | filled | sl 1.07593 | ||||
| 2025.03.27 03:16:03 | 35 | EURUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 1.07614 | 2025.03.27 03:16:03 | filled | sl 1.07614 | ||||
| 2025.03.27 06:00:01 | 36 | EURUSD | buy | 0.55 / 0.55 | 1.07790 | 1.06938 | 1.09238 | 2025.03.27 06:00:01 | filled | |||
| 2025.03.27 18:06:36 | 37 | EURUSD | sell | 0.55 / 0.55 | 1.07945 | 2025.03.27 18:06:36 | filled | sl 1.07945 | ||||
| 2025.04.24 06:00:01 | 38 | EURUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 1.13548 | 1.14397 | 1.12097 | 2025.04.24 06:00:01 | filled | |||
| 2025.04.25 08:17:25 | 39 | EURUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 1.13411 | 2025.04.25 08:17:25 | filled | sl 1.13411 | ||||
| 2025.04.25 13:00:00 | 40 | EURUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 1.13455 | 1.14306 | 1.12006 | 2025.04.25 13:00:00 | filled | |||
| 2025.04.25 16:00:00 | 41 | EURUSD | sell | 0.52 / 0.52 | 1.13517 | 1.14368 | 1.12068 | 2025.04.25 16:00:00 | filled | |||
| 2025.04.28 11:00:00 | 42 | EURUSD | sell | 0.52 / 0.52 | 1.13479 | 1.14328 | 1.12028 | 2025.04.28 11:00:00 | filled | |||
| 2025.05.01 11:03:41 | 43 | EURUSD | buy | 0.52 / 0.52 | 1.13160 | 2025.05.01 11:03:41 | filled | sl 1.13160 | ||||
| 2025.05.01 11:04:21 | 44 | EURUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 1.13177 | 2025.05.01 11:04:21 | filled | sl 1.13177 | ||||
| 2025.05.01 11:04:21 | 45 | EURUSD | buy | 0.52 / 0.52 | 1.13177 | 2025.05.01 11:04:21 | filled | sl 1.13177 | ||||
| 2025.05.01 17:00:00 | 46 | EURUSD | sell | 0.55 / 0.55 | 1.13151 | 1.14000 | 1.11700 | 2025.05.01 17:00:00 | filled | |||
| 2025.05.02 01:26:59 | 47 | EURUSD | buy | 0.55 / 0.55 | 1.12958 | 2025.05.02 01:26:59 | filled | sl 1.12958 | ||||
| 2025.05.02 08:00:01 | 48 | EURUSD | buy | 0.56 / 0.56 | 1.13048 | 1.12197 | 1.14497 | 2025.05.02 08:00:01 | filled | |||
| 2025.05.02 14:11:04 | 49 | EURUSD | sell | 0.56 / 0.56 | 1.13260 | 2025.05.02 14:11:04 | filled | sl 1.13260 | ||||
| 2025.05.08 17:00:00 | 50 | EURUSD | sell | 0.56 / 0.56 | 1.13058 | 1.13907 | 1.11607 | 2025.05.08 17:00:00 | filled | |||
| 2025.05.09 06:00:40 | 51 | EURUSD | buy | 0.56 / 0.56 | 1.12241 | 2025.05.09 06:00:40 | filled | sl 1.12241 | ||||
| 2025.05.09 16:00:00 | 52 | EURUSD | buy | 0.58 / 0.58 | 1.12546 | 1.11695 | 1.13995 | 2025.05.09 16:00:00 | filled | |||
| 2025.05.09 17:57:30 | 53 | EURUSD | sell | 0.58 / 0.58 | 1.12659 | 2025.05.09 17:57:30 | filled | sl 1.12659 | ||||
Сделки |
||||||||||||
| Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Комиссия | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий |
| 2025.01.06 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
| 2025.01.09 17:00:01 | 2 | EURUSD | sell | in | 0.49 | 1.03075 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | |
| 2025.01.10 05:00:06 | 3 | EURUSD | sell | in | 0.48 | 1.03012 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | |
| 2025.01.10 12:00:01 | 4 | EURUSD | buy | in | 0.48 | 1.03004 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | |
| 2025.01.10 15:34:04 | 5 | EURUSD | sell | out | 0.48 | 1.02151 | 5 | 0.00 | 0.00 | -409.44 | 9 590.56 | sl 1.02153 |
| 2025.01.10 15:37:02 | 6 | EURUSD | buy | out | 0.49 | 1.02403 | 6 | 0.00 | -0.49 | 329.28 | 9 919.35 | sl 1.02400 |
| 2025.01.10 15:37:02 | 7 | EURUSD | buy | out | 0.48 | 1.02403 | 7 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | 10 211.67 | sl 1.02400 |
| 2025.01.29 19:00:01 | 8 | EURUSD | sell | in | 0.49 | 1.04156 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 211.67 | |
| 2025.01.29 23:00:01 | 9 | EURUSD | sell | in | 0.49 | 1.04103 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 211.67 | |
| 2025.01.30 00:00:10 | 10 | EURUSD | buy | in | 0.46 | 1.04268 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 211.67 | |
| 2025.01.30 01:00:02 | 11 | EURUSD | buy | in | 0.46 | 1.04217 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 211.67 | |
| 2025.01.30 06:00:02 | 12 | EURUSD | buy | in | 0.46 | 1.04255 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 211.67 | |
| 2025.01.30 16:05:37 | 13 | EURUSD | sell | out | 0.46 | 1.04407 | 13 | 0.00 | 0.00 | 63.94 | 10 275.61 | sl 1.04407 |
| 2025.01.30 16:07:54 | 14 | EURUSD | sell | out | 0.46 | 1.04383 | 14 | 0.00 | 0.00 | 76.36 | 10 351.97 | sl 1.04384 |
| 2025.01.30 16:07:54 | 15 | EURUSD | sell | out | 0.46 | 1.04383 | 15 | 0.00 | 0.00 | 58.88 | 10 410.85 | sl 1.04384 |
| 2025.01.31 09:30:42 | 16 | EURUSD | buy | out | 0.49 | 1.04054 | 16 | 0.00 | -1.96 | 49.98 | 10 458.87 | sl 1.04054 |
| 2025.01.31 15:09:20 | 17 | EURUSD | buy | out | 0.49 | 1.03921 | 17 | 0.00 | -1.96 | 89.18 | 10 546.09 | sl 1.03921 |
| 2025.02.10 13:00:01 | 18 | EURUSD | buy | in | 0.51 | 1.03303 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 546.09 | |
| 2025.02.12 15:30:18 | 19 | EURUSD | sell | out | 0.51 | 1.03570 | 19 | 0.00 | -0.72 | 136.17 | 10 681.54 | sl 1.03576 |
| 2025.02.20 06:00:02 | 20 | EURUSD | buy | in | 0.51 | 1.04314 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 681.54 | |
| 2025.02.21 10:15:25 | 21 | EURUSD | sell | out | 0.51 | 1.04801 | 21 | 0.00 | -0.36 | 248.37 | 10 929.55 | sl 1.04801 |
| 2025.02.28 19:00:00 | 22 | EURUSD | sell | in | 0.53 | 1.04015 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 929.55 | |
| 2025.03.03 00:01:00 | 23 | EURUSD | buy | out | 0.53 | 1.04068 | 23 | 0.00 | -0.53 | -28.09 | 10 900.93 | sl 1.03891 |
| 2025.03.19 23:01:00 | 24 | EURUSD | sell | in | 0.5 | 1.08988 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 900.93 | |
| 2025.03.20 00:00:05 | 25 | EURUSD | sell | in | 0.49 | 1.09042 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 900.93 | |
| 2025.03.20 17:24:27 | 26 | EURUSD | buy | out | 0.5 | 1.08404 | 26 | 0.00 | -1.50 | 292.00 | 11 191.43 | sl 1.08404 |
| 2025.03.20 17:24:27 | 27 | EURUSD | buy | out | 0.49 | 1.08404 | 27 | 0.00 | 0.00 | 312.62 | 11 504.05 | sl 1.08404 |
| 2025.03.24 05:00:01 | 28 | EURUSD | sell | in | 0.53 | 1.08248 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 504.05 | |
| 2025.03.24 16:24:40 | 29 | EURUSD | buy | out | 0.53 | 1.08188 | 29 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 11 535.85 | sl 1.08187 |
| 2025.03.25 19:00:00 | 30 | EURUSD | sell | in | 0.53 | 1.08065 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 535.85 | |
| 2025.03.26 14:00:00 | 31 | EURUSD | sell | in | 0.53 | 1.07917 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 535.85 | |
| 2025.03.26 16:17:38 | 32 | EURUSD | buy | out | 0.53 | 1.07952 | 32 | 0.00 | -0.53 | 59.89 | 11 595.21 | sl 1.07951 |
| 2025.03.26 19:00:00 | 33 | EURUSD | sell | in | 0.53 | 1.07873 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 595.21 | |
| 2025.03.27 03:04:22 | 34 | EURUSD | buy | out | 0.53 | 1.07593 | 34 | 0.00 | -1.59 | 148.40 | 11 742.02 | sl 1.07593 |
| 2025.03.27 03:16:03 | 35 | EURUSD | buy | out | 0.53 | 1.07614 | 35 | 0.00 | -1.59 | 160.59 | 11 901.02 | sl 1.07614 |
| 2025.03.27 06:00:01 | 36 | EURUSD | buy | in | 0.55 | 1.07790 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 901.02 | |
| 2025.03.27 18:06:36 | 37 | EURUSD | sell | out | 0.55 | 1.07943 | 37 | 0.00 | 0.00 | 84.15 | 11 985.17 | sl 1.07945 |
| 2025.04.24 06:00:01 | 38 | EURUSD | sell | in | 0.53 | 1.13548 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 985.17 | |
| 2025.04.25 08:17:25 | 39 | EURUSD | buy | out | 0.53 | 1.13412 | 39 | 0.00 | -0.53 | 72.08 | 12 056.72 | sl 1.13411 |
| 2025.04.25 13:00:00 | 40 | EURUSD | sell | in | 0.53 | 1.13455 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 056.72 | |
| 2025.04.25 16:00:00 | 41 | EURUSD | sell | in | 0.52 | 1.13517 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 056.72 | |
| 2025.04.28 11:00:00 | 42 | EURUSD | sell | in | 0.52 | 1.13479 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 056.72 | |
| 2025.05.01 11:03:41 | 43 | EURUSD | buy | out | 0.52 | 1.13161 | 43 | 0.00 | -2.60 | 165.36 | 12 219.48 | sl 1.13160 |
| 2025.05.01 11:04:21 | 44 | EURUSD | buy | out | 0.53 | 1.13177 | 44 | 0.00 | -3.18 | 147.34 | 12 363.64 | sl 1.13177 |
| 2025.05.01 11:04:21 | 45 | EURUSD | buy | out | 0.52 | 1.13177 | 45 | 0.00 | -3.12 | 176.80 | 12 537.32 | sl 1.13177 |
| 2025.05.01 17:00:00 | 46 | EURUSD | sell | in | 0.55 | 1.13151 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 537.32 | |
| 2025.05.02 01:26:59 | 47 | EURUSD | buy | out | 0.55 | 1.12959 | 47 | 0.00 | -0.55 | 105.60 | 12 642.37 | sl 1.12958 |
| 2025.05.02 08:00:01 | 48 | EURUSD | buy | in | 0.56 | 1.13048 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 642.37 | |
| 2025.05.02 14:11:04 | 49 | EURUSD | sell | out | 0.56 | 1.13260 | 49 | 0.00 | 0.00 | 118.72 | 12 761.09 | sl 1.13260 |
| 2025.05.08 17:00:00 | 50 | EURUSD | sell | in | 0.56 | 1.13058 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 761.09 | |
| 2025.05.09 06:00:40 | 51 | EURUSD | buy | out | 0.56 | 1.12242 | 51 | 0.00 | -0.56 | 456.96 | 13 217.49 | sl 1.12241 |
| 2025.05.09 16:00:00 | 52 | EURUSD | buy | in | 0.58 | 1.12546 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 217.49 | |
| 2025.05.09 17:57:30 | 53 | EURUSD | sell | out | 0.58 | 1.12657 | 53 | 0.00 | 0.00 | 64.38 | 13 281.87 | sl 1.12659 |
| 0.00 | -21.77 | 3 303.64 | 13 281.87 | |||||||||